|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Αλουμίνιο χωρίς χαλκό | Τύπος αντικειμένου: | Αντιεκρηκτικά φώτα |
---|---|---|---|
Διαβάθμιση IP: | 66 | Διάρκεια ζωής (ώρα): | 50000 |
Εγγύηση: | 5 χρόνια | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -30 -60 |
Υψηλό φως: | Αξεσουάρ φωτισμού ATEX,Αξεσουάρ φωτισμού IP66,IP66 Αισθητήρας με προστασία από έκρηξη |
Πιστοποιημένος αντιεκρηκτικός αισθητήρας ATEX για αντιεκρηκτικό φωτισμό αντιεκρηκτικό φωτιστικό
Ex nR IIC T6 Gc Μόνο EX-IN02-A
Ex eb nR IIC T6 Gc Μόνο EX-IN02-B και EX-IN02-C
Ex tb IIIC T80°C Db
Αριθμός Μοντέλου. | Ex-IN02-A/B/C-MS | MS: Αισθητήρας κίνησης ΛΣ: Αισθητήρας φωτοκυττάρου MO: Αισθητήρας κίνησης + Αισθητήρας φωτοκυττάρου |
Ex-IN02-A/B/C-OS | ||
Ex-IN02-A/B/C-MO | ||
Εισαγωγή | Τάση εισόδου DC | N/A |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | AC120-277V(Ex-IN02-A/B) AC120-347V(Ex-IN02-C) | |
Ισχύς χωρίς φορτίο | N/A | |
Stand-by power | ≤1,0 W | |
Δοκιμή υπέρτασης | N—L: 1kV | |
Παραγωγή | Λειτουργία λειτουργίας | ON/OFF 1 -10V dimming |
Τύπος φορτίου | Επαγωγική ή αντίσταση | |
Ικανότητα φόρτωσης | AC 120V 400W, AC220V AC220V-240V 800W AC 277V 1000W AC347V 1200W | |
Ρεύμα φορτίου | N/A | |
Μέγιστη ικανότητα υπέρτασης | 50A (50% Ipeak, twidth = 500uS, 277Vac πλήρες φορτίο, ψυχρή εκκίνηση);80A (50% Ipeak, twidth = 200uS, 277Vac, πλήρες φορτίο, ψυχρή εκκίνηση | |
Dim interface | 1-10V Dimming | < 50 mA (Μη σταθερή πηγή) |
Έλεγχος συγχρονισμού | 0/5V | |
Έλεγχος υψηλής χαμηλής τάσης | N/A | |
Έλεγχος PWM | N/A | |
Παράμετροι αισθητήρα | Συχνότητα λειτουργίας | 5,8 GHz ±75 Mhz, ζώνη ISM |
Δύναμη μετάδοσης | Μέγιστο 0,5 mW | |
Κρατήστε χρόνο | 5s/30s/90s/3min/20min/+∞ | |
Επίπεδο θαμπής αναμονής | 10%/20%/30%/50% | |
Περίοδος αναμονής | 0S/5S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
Περιοχή Ανίχνευσης | 25%/50%/75%/100% | |
Αισθητήρας φωτός ημέρας | 2 lux/5Lux/10Lux/25Lux/50Lux/100Lux/Απενεργοποίηση | |
Ύψος τοποθέτησης | Πρόταση:3-10m υποστήριξη 12m Μέγ | |
Ανίχνευση γωνίας | 150° (Τοποθέτηση στον τοίχο) 360° (Στήριξη στην οροφή) | |
Λειτουργικό περιβάλλον | Θερμοκρασία λειτουργίας | -30℃~60℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃~80℃ | |
Οι υπολοιποι | Καλωδίωση | Ακροδέκτες πρέσας Διάμετρος σύρματος: 0,75-1,5 mm |
IP | IP 65 | |
Κατηγορία Προστασίας | Τάξη II | |
Εγκατάσταση | Ενσωματωμένο | |
Διάρκεια Ζωής | 50.000 ώρες |
Σημείωση 1. «Δ/Υ» σημαίνει μη διαθέσιμο.
2. Η περιοχή ανίχνευσης επηρεάζεται από τον όγκο του κινούμενου αντικειμένου και την ταχύτητα κίνησης.Η περιοχή ανίχνευσης ελέγχεται από άτομο ύψους 165 cm και η ταχύτητα περπατήματος είναι 0,5 m/s.
Περιοχή ανίχνευσης,
|
1 | 2 | |
Εγώ | ΕΠΙ | ΕΠΙ | 100% |
II | ΕΠΙ | - | 75% |
III | - | ΕΠΙ | 50% |
IV | - | - | 10% |
Αισθητήρας φωτός ημέρας
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Εγώ | - | - | ΕΠΙ | ΕΠΙ | 2 lux |
II | - | - | - | ΕΠΙ | 5 lux |
III | - | ΕΠΙ | ΕΠΙ | - | 10 lux |
IV | - | - | - | - | 25 lux |
V | - | ΕΠΙ | - | - | 50 lux |
VI | ΕΠΙ | - | - | - | 100 lux |
VII | - | - | - | - | Καθιστώ ανίκανο |
Κρατήστε το χρόνο
3 | 4 | 5 | ||
Εγώ | ΕΠΙ | ΕΠΙ | ΕΠΙ | 5 Σ |
II | - | ΕΠΙ | ΕΠΙ | 30 Σ |
III | ΕΠΙ | - | ΕΠΙ | 90 Σ |
IV | - | - | ΕΠΙ | 3 λεπτά |
V | ΕΠΙ | ΕΠΙ | - | 20 λεπτά |
VI | - | - | - | ∞ |
Επίπεδο DIM σε αναμονή
5 | 6 | ||
Εγώ | ΕΠΙ | ΕΠΙ | 50% |
II | - | ΕΠΙ | 30% |
III | ΕΠΙ | - | 20% |
IV | - | - | 10% |
Περίοδος αναμονής
6 | 7 | 8 | ||
Εγώ | ΕΠΙ | ΕΠΙ | ΕΠΙ | 0 Σ |
II | - | ΕΠΙ | ΕΠΙ | 5 Σ |
III | ΕΠΙ | - | ΕΠΙ | 5 λεπτά |
IV | - | - | ΕΠΙ | 10 λεπτά |
V | ΕΠΙ | ΕΠΙ | - | 30 λεπτά |
VI | - | ΕΠΙ | - | 1Η |
VII | - | - | - | ∞ |
Τα μοντέλα IN02-A, IN02-B και IN02-C είναι εύκολο να λειτουργήσουν και να εγκατασταθούν, καθώς διαθέτει ανεξάρτητο κουτί διακλάδωσης και ακροδέκτες, γεγονός που βοηθά στην απλοποίηση της επιτόπιας λειτουργίας.Το κουτί διακλάδωσης είναι αυξημένου τύπου ασφαλείας.
1. Λειτουργία on-off (Περίοδος αναμονής "0s")
2. Λειτουργία μείωσης φωτεινότητας 2 βημάτων (Περίοδος αναμονής"+∞")
3. Λειτουργία μείωσης φωτεινότητας 3 βημάτων (Περίοδος αναμονής"5s/5min/10min/30min/1h")
Q1: Προσφέρετε εγγύηση για τα προϊόντα;
Α: Ναι, προσφέρουμε 2-5 χρόνια εγγύηση στα προϊόντα μας.
Ε2.Μπορώ να έχω μια παραγγελία δείγματος για φως led;
Α: Ναι, καλωσορίζουμε την παραγγελία δείγματος για δοκιμή και έλεγχο ποιότητας.Τα μικτά δείγματα είναι αποδεκτά.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anne
Τηλ.:: 15986671240