Λεπτομέρειες:
|
Πηγή φωτός: | LED | Διαβάθμιση IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Τύπος αντικειμένου: | Φωτεινός σηματοδότης οδηγήσεων | Εγγύηση (Έτος): | 5 χρόνια |
Εξουσία: | 10W - 60W | ||
Υψηλό φως: | Όλα σε δύο ηλιακά φώτα εξωτερικού χώρου,ηλιακά φώτα εξωτερικού χώρου με μπαταρία λιθίου,ηλιακά φώτα εξωτερικού χώρου με μπαταρία 10W |
Φωτιστικό δρόμου με ηλιακό πάνελ led με θερμές πωλήσεις, όλα σε δύο μπαταρίες λιθίου 10W-60W χωριστά σε εξωτερικό χώρο
αυτό το φωτιστικό δρόμου υψηλής απόδοσης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για να σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια σε εξωτερικούς χώρους.Στο σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη αισθητικοί παράγοντες για να αναδειχθεί το αστικό τοπίο.Οι τεχνολογικές καινοτομίες διασφαλίζουν ότι το φωτιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρά περιβάλλοντα και περιορίζουν το κόστος συντήρησης στο ελάχιστο
Μοντέλο | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Εξουσία | 10 W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Επιλογή ελέγχου | Αισθητήρας φωτοκυττάρων, Χρονισμός, μείωση φωτεινότητας, έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, αισθητήρας μικροκυμάτων ή αισθητήρας PIR. | |||||
Λειτουργία εργασίας | 2Η-100%;4H-Εντοπίστηκε: 60%, Κανένα: 20%;6H-Εντοπίστηκε: 40%, Κανένα: 10% | |||||
Φωτομετρικά δεδομένα | ||||||
Κατασκευαστής LED | 5050 προαιρετικό | |||||
Φακός | Πολυανθρακικό | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Φωτεινή ροή (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001μ | 120001μ | |
ULOR | =0%, @ Κλίση φωτιστικού 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra προαιρετικά (το 80Ra ταιριάζει με την αποτελεσματικότητα των 190Lm/W) | |||||
Γωνία δέσμης | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
Αξιολόγηση IP | IP65, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529 | |||||
Στέγαση | Χυτό αλουμίνιο βαρέως τύπου (EN AC-46100) | |||||
Su ace θεραπεία | Anti-UV θερμοσκληρυντικός πολυεστέρας / 80 micron epoxy primer + Anti-UV θερμοσκληρυντικός πολυεστέρας (για εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα). | |||||
Ζωγραφική | Μαύρο, Προσαρμοσμένο αίτημα | |||||
Βάση | Post Top | |||||
Δεδομένα ηλιακών πάνελ | ||||||
Φωτοβολταϊκό πάνελ | Μονόπλευρο μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ | |||||
Ηλιακά πάνελ | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Μπαταρία Li-ion | 153 WH | 230 WH | 307 WH | 384 WH | 537 WH | |
Ώρα φόρτισης | 4,3 ώρες | 5,7 ώρες | 6 ώρες | 6,8 ώρες | 7,6 ώρες | |
Χρόνος λειτουργίας (@full power) | 15.3 ώρα | 11,5 ώρα | 10.2 ώρες | 7,6 ώρες | 9 ώρες | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10℃ έως 50℃ (14°F έως 122°F) | |||||
Σύστημα ελέγχου | MPPT/PWM προαιρετικό | |||||
Μέγιστη Αυτονομία | Λειτουργήστε 2~3 βροχερές μέρες με έξυπνο μοντέλο. | |||||
Οι υπολοιποι | ||||||
Διάρκεια ζωής | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Εγγύηση | 3 χρόνια (επέκταση εγγύησης έως 5 χρόνια κατόπιν αιτήματος) | |||||
Πιστοποίηση | CE/FCC/RoHs | |||||
Μέγεθος προϊόντος | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Μπορώ να έχω μια παραγγελία δείγματος;
Ναι, καλωσορίζουμε την παραγγελία δείγματος για δοκιμή και έλεγχο ποιότητας.Τα μικτά δείγματα είναι αποδεκτά.
Ε2.Τι γίνεται με τον χρόνο παράδοσης;
Το δείγμα χρειάζεται 3-5 ημέρες, ο χρόνος μαζικής παραγωγής χρειάζεται 1-2 εβδομάδες για την ποσότητα παραγγελίας
Ε3: Πώς να αντιμετωπίσετε το ελαττωματικό;
Πρώτον, τα προϊόντα μας παράγονται σε αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και το ποσοστό ελαττωματικών θα είναι μικρότερο από 0,2%.
Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα στείλουμε νέα φώτα με νέα παραγγελία για μικρή ποσότητα.Για ελαττωματικά προϊόντα παρτίδας, εμείς
θα τα επισκευάσουμε και θα σας τα στείλουμε ξανά ή μπορούμε να συζητήσουμε τη λύση συμπεριλαμβανομένης της εκ νέου κλήσης σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anne
Τηλ.:: 15986671240