Λεπτομέρειες:
|
Τύπος αντικειμένου: | Αντιεκρηκτικά φώτα | Διαβάθμιση IP: | 66/67 |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -60-100 | Χρώμα: | Γκρί |
Τύπος: | Κιβώτιο συνδέσεων | Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι |
Υψηλό φως: | Αδιάβροχο κουτί διακλάδωσης με προστασία από έκρηξη,κουτί διακλάδωσης από ανοξείδωτο χάλυβα,αδιάβροχο κουτί διακλάδωσης IP66 |
Κουτί διακλάδωσης προσαρμοσμένης ex ονομαστικής , Αδιάβροχο κουτί διακλάδωσης για επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1 ζώνης 2
Αλουμίνιο χωρίς χαλκό, επιφάνεια ψεκασμένη με πλαστικό.
Περίβλημα τύπου ex e.
Ισχύει για ολόκληρο το εύρος θερμοκρασίας από -60°C έως 100°C (-76 ºF έως 212ºF).
Βαθμός προστασίας: IP66-IP67.
Χρησιμοποιείται ευρέως για σύνδεση σε σύστημα καλωδίωσης χαλύβδινων σωλήνων
Σήμανση ATEX:
Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Σήμανση IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
Σήμανση UL1203: Κατηγορία I, Τμήμα 2, Ομάδες A, B, C, D
Τάξη ΙΙ, Κατηγορία 1, Ομάδες Ε, ΣΤ, Ζ
Τάξη II, Κατηγορία 2, Ομάδες F, G
Τάξη III
Πρότυπο: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -60℃ ~ +100℃
Τύπος δομής: A, B, C, D, E, F, G, H
Νήμα σύνδεσης: Το μετρικό νήμα είναι τυπικού τύπου.Το NPT ή άλλα νήματα είναι προαιρετικά και προσδιορίστε κατά την παραγγελία.Το τυπικό βήμα νήματος του μετρικού νήματος είναι 1,5 mm.Άλλα γήπεδα μπορούν να προσαρμοστούν και παρακαλούμε να τα προσδιορίσετε κατά την παραγγελία.
Εσωτερικό νήμα "A" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 36 | 52,5 | 120 |
Μ25*1,5 | ¾ | 42 | 58,5 | 135 |
Μ32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 185 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
Μ63*1,5 | 2 | 84 | 99,5 | 210 |
Μ75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
Μ90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
Μ100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
Μ115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Εσωτερικό νήμα "A" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 54 | 52,5 | 120 |
Μ25*1,5 | ¾ | 60 | 58,5 | 135 |
Μ32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 185 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 190 |
Μ63*1,5 | 2 | 108 | 99,5 | 210 |
Μ75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
Μ90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
Μ100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
Μ115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
Εσωτερικό νήμα "Α" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 72 | 52,5 | 120 |
Μ25*1,5 | ¾ | 78 | 58,5 | 135 |
Μ32*1,5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 105 | 78,5 | 185 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 118 | 85,5 | 190 |
Μ63*1,5 | 2 | 132 | 99,5 | 210 |
Μ75*1,5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
Μ90*1,5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
Μ100*1,5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
Μ115*1,5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
Εσωτερικό νήμα "Α" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 54 | 52,5 | 111 |
Μ25*1,5 | ¾ | 60 | 58,5 | 126 |
Μ32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 149,5 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 174,5 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177,5 |
Μ63*1,5 | 2 | 108 | 99,5 | 197,5 |
Μ75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257,5 |
Μ90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 264,5 |
Μ100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294,5 |
Μ115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 291,5 |
Εσωτερικό νήμα "A" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 54 | 52,5 | 111 |
Μ25*1,5 | ¾ | 60 | 58,5 | 126 |
Μ32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 149,5 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78,5 | 174,5 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177,5 |
Μ63*1,5 | 2 | 108 | 99,5 | 197,5 |
Μ75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257,5 |
Μ90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 264,5 |
Μ100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294,5 |
Μ115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 291,5 |
Εσωτερικό νήμα "A" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 36 | 52,5 | 111 |
Μ25*1,5 | ¾ | 42 | 58,5 | 126 |
Μ32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 149,5 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 174,5 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 177,5 |
Μ63*1,5 | 2 | 84 | 99,5 | 197,5 |
Μ75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257,5 |
Μ90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 264,5 |
Μ100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294,5 |
Μ115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 291,5 |
Εσωτερικό νήμα "A" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 36 | 52,5 | 120 |
Μ25*1,5 | ¾ | 42 | 58,5 | 135 |
Μ32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78,5 | 185 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
Μ63*1,5 | 2 | 84 | 99,5 | 210 |
Μ75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
Μ90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
Μ100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
Μ115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Εσωτερικό νήμα "A" | Διάσταση (mm) | |||
Μετρικός | NPT | W | H | μεγάλο |
Μ20*1,5 | ½ | 30 | 51 | 84 |
Μ25*1,5 | ¾ | 35 | 53 | 89 |
Μ32*1,5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
Μ40*1,5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
Μ50*1,5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
Μ63*1,5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
FAQ
Q1.Μπορώ να έχω μια παραγγελία δείγματος;
Ναι, καλωσορίζουμε την παραγγελία δείγματος για δοκιμή και έλεγχο ποιότητας.Τα μικτά δείγματα είναι αποδεκτά.
Ε2.Πώς στέλνετε τα εμπορεύματα και πόσο καιρό χρειάζεται για να φτάσουν;
Συνήθως αποστέλλουμε με DHL, UPS, FedEx ή TNT.Συνήθως χρειάζονται 3-5 ημέρες για να φτάσει.Αεροπορική και θαλάσσια αποστολή επίσης προαιρετική.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anne
Τηλ.:: 15986671240